专家计划:张若颖导师命中率:64% | 回报率:1551%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
538-540期 | 小 | 0538期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
535-537期 | 小 | 0537期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
533-535期 | 小 | 0534期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
532-534期 | 小 | 0532期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
529-531期 | 小 | 0531期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
527-529期 | 小 | 0528期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
524-526期 | 小 | 0526期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
522-524期 | 大 | 0523期 | 5,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
519-521期 | 大 | 0521期 | 1,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
516-518期 | 小 | 0518期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
514-516期 | 小 | 0515期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
511-513期 | 大 | 0513期 | 3,4,5 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。